1. polčas 1:3 2. polčas 2:3
Priebeh zápasu
Wild Thing Karaoke Gól
HK Petržalka Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
0:1
Ľubomír Patlevič
Prihrávky: Matúš Baran
2′Martin Taubner
Nedovolené bránenie v hre
1:1
Marián Horváth
Prihrávky: Marcel Ulehla
2′Roman Pejchal
Hákovanie
1:2
2′Vojtech Kedzierski
Veľa hráčov na ľadovej ploche
1:3
2′Marcel Ulehla
Pästný súboj, hrubosť
2. polčas
1:4
Ľubomír Patlevič
Prihrávky: Jozef Krafčák
2′Matúš Moniš
Nedovolené bránenie v hre
2′Dávid Chachalák
Hákovanie
2:4
2′Jozef Krafčák
Držanie protihráča
3:4
2′Roman Pejchal
Seknutie
3:5
Miloslav Toman
Prihrávky: Matúš Baran
3:6
Jozef Krafčák
Prihrávky: Ľubomír Patlevič
Zostavy
Wild Thing KaraokeHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goliáš | G | ||
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 3 | Matúš Moniš | F | ||
| 7 | Peter Pekár | F | ||
| 13 | Anton Veselovský | D | ||
| 23 | Miroslav Merschitz | D | 2 | |
| 33 | Marián Horváth | D | 1 | 2 |
| 34 | Jozef Kubo | F | ||
| 36 | Martin Ďumbala | F | ||
| 50 | Stanislav Bročko | F | ||
| 66 | Roman Pejchal | F | ||
| 86 | Marcel Ulehla | D | 3 |
HK PetržalkaHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Marián Bohuš | G | ||
| 31 | Marek Ivan | G | ||
| 8 | Jakub Valovič | F | ||
| 12 | Matúš Kocún | D | ||
| 19 | Martin Taubner | F | ||
| 22 | Vojtech Kedzierski | D | ||
| 23 | Roman Meršák | D | ||
| 66 | Tomáš Jevčik | F | 1 | |
| 74 | Ľubomír Patlevič | D | 3 | 2 |
| 81 | Matúš Baran | F | 1 | 2 |
| 82 | Miloslav Toman | D | 1 | 1 |
| 88 | Dávid Chachalák | F | ||
| 88 | Jozef Krafčák | F | 1 | 2 |
Komentáre k článku (0)
–
Wild Thing Karaoke
HK Petržalka