1. polčas 4:1 2. polčas 1:2
Priebeh zápasu
AHS Gól
Black Jokers Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
2′Anton Holý
Hákovanie
1:1
2:1
3:1
4:1
Róbert Dobrý
Prihrávky: Islam Kertanti
2. polčas
2′Ivan Zatkalík
Držanie protihráča
4:2
4:3
Alex Ftáčnik
Prihrávky: Marko Šotek
2′Martin Krnčok
Podrazenie
5:3
2′Svetozár Nižňanský
Podrazenie
2′Martin Brutenič
Nešportové správanie sa
2′Alex Ftáčnik
Nešportové správanie sa
2′Marko Šotek
Podrazenie
Zostavy
AHSHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Záviš | G | ||
| 9 | Jakub Bindzar | D | ||
| 9 | Martin Brutenič | F | ||
| 9 | Libor Červenka | D | ||
| 9 | Róbert Dobrý | F | 3 | 2 |
| 9 | Anton Holý | F | 3 | |
| 9 | Tomáš Kolesár | D | ||
| 9 | Milan Krkoška | F | ||
| 9 | Martin Krnčok | F | 1 | |
| 9 | Viktor Kundrát | D | ||
| 9 | Ivan Zatkalík | D | ||
| 9 | Islam Kertanti | F | 2 | 2 |
| 9 | Svetozár Nižňanský | D | 1 |
Black JokersHráči: 10| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Ľuboš Jaraba | G | 1 | ||
| 7 | Ivan Bajza | D | 1 | |
| 7 | Tomáš Barinka | F | 1 | |
| 7 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 8 | Alex Ftáčnik | D | 3 | |
| 77 | Roland Bluska | D | ||
| 77 | Jakub Škopek | D | ||
| 80 | Patrik Jašo | F | ||
| Peter Mosný | F | |||
| Marko Šotek | F | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
AHS
Black Jokers