AHSRAHL1 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 28
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Islam Kertanti | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Juraj Vojtko | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Emergency Goalie AHS | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Koštuřik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Záviš | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miloš Braxatoris | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Honz | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Krnčok | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Šemetka | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Brutenič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Paulen | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Vaclavík | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Zatkalík | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Svetozár Nižňanský | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anton Holý | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Ondrejkovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš Kadraba | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Kolesár | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Klimko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milan Krkoška | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrej Nádaždy | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Libor Červenka | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Róbert Dobrý | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Viktor Kundrát | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Denis Bučko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ján Benkovský | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jakub Bindzar | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ondrej Rusnák | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
AHS
3:8
Mad VipersNeanderthals
5:3
AHSAHS
6:1
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
6:1
AHSAHS
3:0
Wild HogsAHS
1:4
Wild Thing KaraokeWhite Sharks Bratislava
2:2
AHSAHS
1:3
HK PetržalkaUličníci
6:4
AHSMad Vipers
1:5
AHSAHS
4:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
1:9
AHSAHS
5:3
Black JokersWild Hogs
2:11
AHSWild Thing Karaoke
5:0
AHSAHS
4:4
White Sharks BratislavaHK Petržalka
7:4
AHSAHS
0:4
UličníciAHS
0:2
Black JokersBlack Jokers
6:1
AHS
3:8
Mad VipersNeanderthals
5:3
AHSAHS
6:1
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
6:1
AHSAHS
3:0
Wild HogsAHS
1:4
Wild Thing KaraokeWhite Sharks Bratislava
2:2
AHSAHS
1:3
HK PetržalkaUličníci
6:4
AHSMad Vipers
1:5
AHSAHS
4:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
1:9
AHSAHS
5:3
Black JokersWild Hogs
2:11
AHSWild Thing Karaoke
5:0
AHSAHS
4:4
White Sharks BratislavaHK Petržalka
7:4
AHSAHS
0:4
UličníciAHS
0:2
Black JokersBlack Jokers
6:1
AHS