1. polčas 3:1 2. polčas 1:4
Priebeh zápasu
Black Jokers Gól
AHC Pezinok Ducks Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Rado Kolibas
Hákovanie
1:0
Marko Šotek
Presilová hra domáci 5 na 4 Bez asistencie
2:0
Lukáš Urban
Prihrávky: Tomáš Barinka
3:0
Nikolas Ketner
Prihrávky: Ivan Bajza
3:1
2. polčas
3:2
Lukáš Opath
Prihrávky: Tibor Nahalka
2′Ivan Bajza
Veľa hráčov na ľadovej ploche
3:3
Lukáš Opath
Prihrávky: Jozef Behal
2′Patrik Jašo
Seknutie
3:4
Lukáš Opath
Prihrávky: Jan Macanga
3:5
Lukáš Opath
Bez asistencie
4:5
Nikolas Ketner
Prihrávky: Alex Ftáčnik
Zostavy
Black JokersHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Peter Babkovič | G | |||
| 7 | Ivan Bajza | F | 1 | |
| 7 | Tomáš Barinka | F | 1 | |
| 8 | Alex Ftáčnik | D | 1 | |
| 9 | Lukáš Urban | F | 1 | |
| 66 | Marko Šotek | F | 1 | |
| 77 | Radim Baláž | F | ||
| 77 | Jakub Škopek | F | ||
| 80 | Patrik Jašo | D | ||
| 91 | Roman Kováč | F | ||
| 99 | Nikolas Ketner | D | 2 | |
| Adrian Lauermann | D | |||
| Stano Bročko | F | |||
| Tomáš Kollár | D | |||
| Juraj Hlávek | D |
AHC Pezinok DucksHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dano Samek | G | ||
| 6 | Mario Kisimony | F | ||
| 15 | Lukáš Opath | F | 4 | 1 |
| 16 | Michal Sklár | F | ||
| 17 | Martin Peško | D | ||
| 25 | Robert Križan | D | ||
| 44 | Martin Kukučka | F | ||
| 67 | Rado Kolibas | F | ||
| 82 | Marcel Klinčok | D | ||
| 92 | Jan Macanga | D | 2 | |
| Marcel Kic | F | |||
| Jozef Behal | D | 1 | ||
| Tibor Nahalka | D | 1 | 1 |
Ďalšie zápasy
Komentáre k článku (0)
–
Black Jokers
AHC Pezinok Ducks

