Tabuľka po 10. kole
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Thing Karaoke | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | HK Petržalka | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Uličníci | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | AHS | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | Wild Hogs | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Black Jokers | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | AHC Pezinok Ducks | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | Mad Vipers | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | Neanderthals | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prehry · B – body · Forma – posledných päť zápasov, najnovší vpravo.








