1. polčas 4:2 2. polčas 3:2
Priebeh zápasu
HK Petržalka Gól
AHS Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Maxime Zupka
Držanie protihráča
1:0
Dávid Chachalák
Presilová hra hostia 4 na 5 Bez asistencie
2:0
Ľubomír Patlevič
Bez asistencie
2′Filip Honz
Veľa hráčov na ľadovej ploche
2′Matúš Kocún
Menší trest pre hráèsku lavicu
3:0
4:0
4:1
Ondrej Rusnák
Prihrávky: Martin Brutenič
4:2
2. polčas
5:2
5:3
5:4
2′Tomáš Jevčik
Nedovolené bránenie v hre
6:4
Jiří Cibulya
Prihrávky: Matúš Kocún
7:4
Zostavy
HK PetržalkaHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Marek Ivan | G | ||
| 10 | Tomáš Jevčik | F | 1 | |
| 12 | Matúš Kocún | D | 1 | |
| 13 | Jiří Cibulya | D | 1 | |
| 18 | Patrik Hubek | F | 1 | 2 |
| 74 | Ľubomír Patlevič | F | 3 | 1 |
| 81 | Štefan Pillar | D | 1 | 1 |
| 81 | Maxime Zupka | F | 1 | |
| 88 | Dávid Chachalák | F | 1 | |
| 88 | Jozef Krafčák | D | 2 | |
| 97 | Matúš Petrovič | F |
AHSHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Záviš | G | ||
| 9 | Ján Benkovský | F | ||
| 9 | Martin Brutenič | F | 3 | |
| 9 | Róbert Dobrý | F | 1 | 2 |
| 9 | Filip Honz | F | 1 | |
| 9 | Tomáš Kolesár | F | ||
| 9 | Andrej Nádaždy | D | ||
| 9 | Juraj Vojtko | D | 1 | 1 |
| 9 | Ivan Zatkalík | F | ||
| 71 | Denis Bučko | D | ||
| 93 | Ondrej Rusnák | D | 1 | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
HK Petržalka
AHS