1. polčas 0:2 2. polčas 0:3
Priebeh zápasu
Neanderthals Gól
AHS Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2′Jakub Lachký
Podrazenie
2′Peter Sakala
Napadnutie
0:1
0:2
2. polčas
2′Anton Holý
Hra so zdvihnutou hokejkou
0:3
Erik Koštuřik
Prihrávky: Anton Holý
0:4
Libor Červenka
Prihrávky: Adam Šemetka
2′Libor Červenka
Nedovolené bránenie v hre
2′Filip Morvay
Vrazenie na mantinel
0:5
Zostavy
NeanderthalsHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Betinec | G | ||
| 11 | Robert Kudlač | F | ||
| 12 | Peter Pázmány | F | ||
| 15 | Jakub Lachký | F | ||
| 18 | Martin Rokosz | D | ||
| 22 | Filip Morvay | D | ||
| 27 | Martin Vondráček | F | ||
| 33 | Martin Linkes | D | ||
| 62 | Lubomír Vondráček | D | ||
| 74 | Jaromír Šmátrala | F | ||
| 91 | Peter Sakala | F | ||
| 96 | Lukáš Vondráček | D |
AHSHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Záviš | G | ||
| 5 | Ivan Zatkalík | F | ||
| 9 | Martin Brutenič | F | 1 | |
| 10 | Adam Šemetka | F | 1 | |
| 12 | Tomáš Kolesár | F | ||
| 15 | Juraj Vojtko | F | ||
| 19 | Libor Červenka | F | 1 | |
| 23 | Filip Honz | D | ||
| 27 | Islam Kertanti | F | ||
| 40 | Anton Holý | F | 4 | |
| 60 | Viktor Kundrát | D | ||
| 71 | Adam Hudok | D | 2 | |
| 87 | Svetozár Nižňanský | D | 1 | |
| 92 | Jakub Bindzar | D | ||
| 93 | Erik Koštuřik | D | 1 | 2 |
Ďalšie zápasy
Komentáre k článku (0)
–
Neanderthals
AHS