Tabuľka po 11. kole
Základná skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admirals | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| 2 | TJ Družstevník Petržalka | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | Ice Punkers | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Royals | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Alpha Hockey Team | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Knights | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | Beers | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | HC Vikings Petržalka | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Základná skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockets | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | HC Lev Senec | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | Hockey for all | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 4 | AHC Pezinok Grapes | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | HC Bratislava Black Wings | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | Márna Snaha | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Ľadoborci | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | Pressburg Reapers | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prehry · B – body · Forma – posledných päť zápasov, najnovší vpravo.















