Hráč kola RAHL3 – 10. kolo
Hlasovanie o hráča 10. kola je uzavreté. O hráčovi ďalšieho kola sa bude dať hlasovať hneď po jeho odohratí.
Hráč kola podľa fanúšikov: Michal Andrasik (HC Bratislava Black Wings)
| # | Hráč | Tím | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Andrasik | HC Bratislava Black Wings | 15 | 46 |
| 2 | Karol Vida | HC Bratislava Black Wings | 10 | 31 |
| 3 | Michal Maličký | HC Lev Senec | 2 | 6 |
| 4 | Michal Gago | Rockets | 1 | 3 |
| 5 | Lukáš Látka | Admirals | 1 | 3 |
| 6 | Branislav Navrátil | Beers | 1 | 3 |
| 7 | Samuel Bilka | Rockets | 1 | 3 |
| 8 | Zdeno Mikuláśko | Royals | 1 | 3 |
Počet hlasov: 32
Hráč 9. kola RAHL3 podľa fanúšikov
Karol Vida (HC Bratislava Black Wings)
| # | Hráč | Tím | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Vida | HC Bratislava Black Wings | 26 | 83 |
| 2 | Daniel Mrva | AHC Pezinok Grapes | 4 | 12 |
| 3 | Tomáš Škoda | AHC Pezinok Grapes | 1 | 3 |
Počet hlasov: 31
TabuľkaCelá tabuľka →
Základná skupina A
| # | Tím | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Admirals | 11 | 21 |
| 2 | TJ Družstevník Petržalka | 10 | 16 |
| 3 | Ice Punkers | 10 | 10 |
| 4 | Royals | 10 | 9 |
| 5 | Alpha Hockey Team | 11 | 7 |
| 6 | Knights | 11 | 6 |
| 7 | Beers | 11 | 5 |
| 8 | HC Vikings Petržalka | 11 | 3 |
Základná skupina B
| # | Tím | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Rockets | 11 | 19 |
| 2 | HC Lev Senec | 10 | 17 |
| 3 | Hockey for all | 11 | 16 |
| 4 | AHC Pezinok Grapes | 11 | 14 |
| 5 | HC Bratislava Black Wings | 11 | 12 |
| 6 | Márna Snaha | 11 | 8 |
| 7 | Ľadoborci | 11 | 6 |
| 8 | Pressburg Reapers | 11 | 3 |















