00 Samuel Androvic
Vek23
PozíciaBrankár
72 František Androvič
Vek47
PozíciaÚtočník
00 Milan Bilka
Vek56
PozíciaÚtočník
00 Michal Bobek
Vek32
PozíciaÚtočník
00 Lubomir Dolovacky
Vek29
PozíciaÚtočník
00 Vladimir Durcek
Vek35
PozíciaÚtočník
00 Miloslav Faltan
Vek43
PozíciaÚtočník
09 Sergej Fesenko
Vek40
PozíciaÚtočník
79 Juraj Flimel
Vek46
PozíciaÚtočník
08 Miroslav Fordinal
Vek38
PozíciaÚtočník
03 Ondrej Fridrich
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Marek Hubek
Vek44
PozíciaÚtočník
00 Tobiáš Jagelka
Vek24
PozíciaÚtočník
06 Jozef Jagersky
Vek47
PozíciaÚtočník
00 Frantisek Kis
Vek43
PozíciaÚtočník
93 Dusan Kohout
Vek34
PozíciaÚtočník
11 Jakub Laurenčík
Vek35
PozíciaÚtočník
01 Tomas Marhefka
Vek33
PozíciaBrankár
50 Jan Mayer
Vek38
PozíciaÚtočník
00 Aleš Melicher
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Tomas Mesaros
Vek42
PozíciaÚtočník
00 Stefan Meszaros
Vek46
PozíciaÚtočník
15 Jan Mudrak
Vek41
PozíciaÚtočník
00 Tomas Nesticky
Vek47
PozíciaBrankár
00 Dominik Novotny
Vek30
PozíciaBrankár
07 Martin Patka
Vek38
PozíciaÚtočník
00 Tomáš Penxa
Vek35
PozíciaÚtočník
00 Ondrej Popovic ?
Vek28
PozíciaÚtočník
04 Pavol Prok
Vek47
PozíciaÚtočník
10 Stanislav Spodniak
Vek48
PozíciaÚtočník
05 Roman Svec
Vek41
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Samuel Androvic | B | PR | 23 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Tomas Marhefka | B | PR | 33 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 00 | Tomas Nesticky | B | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Dominik Novotny | B | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | František Androvič | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Milan Bilka | U | PR | 56 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Michal Bobek | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Lubomir Dolovacky | U | PR | 29 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Vladimir Durcek | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Miloslav Faltan | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Sergej Fesenko | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Juraj Flimel | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Miroslav Fordinal | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Ondrej Fridrich | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Hubek | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tobiáš Jagelka | U | PR | 24 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 06 | Jozef Jagersky | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Frantisek Kis | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 93 | Dusan Kohout | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | Jakub Laurenčík | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 50 | Jan Mayer | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Aleš Melicher | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tomas Mesaros | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Stefan Meszaros | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | Jan Mudrak | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 07 | Martin Patka | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Tomáš Penxa | U | PR | 35 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Ondrej Popovic ? | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 04 | Pavol Prok | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 10 | Stanislav Spodniak | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Roman Svec | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
00 Faltan
Pozícia: Ľavé krídlo
8Body
4Góly
4Prihrávky
Miloslav FaltanGóly
LKPos
11Zápasy
4G
Miloslav FaltanPrihrávky
LKPos
11Zápasy
4A
Miloslav FaltanGóly
LKPos
11Zápasy
4G
Miloslav FaltanPrihrávky
LKPos
11Zápasy
4A