06 Juraj Bartoš
Vek40
PozíciaÚtočník
66 Martin Bayer
Vek44
PozíciaÚtočník
03 Tomáš Bednár
Vek46
PozíciaÚtočník
89 Jozef Daniš
Vek37
PozíciaÚtočník
87 Matúš Havelka
Vek36
PozíciaÚtočník
78 Tomáš Hradský
Vek47
PozíciaÚtočník
12 Martin Hudák
Vek43
PozíciaÚtočník
26 Tomáš Hudák
Vek46
PozíciaÚtočník
23 Matej Jelačič
Vek36
PozíciaÚtočník
33 Pavol Kalinský
Vek40
PozíciaÚtočník
30 Martin Koudela
Vek42
PozíciaBrankár
61 Dušan Kviatek
Vek36
PozíciaÚtočník
25 Roland Kánik
Vek45
PozíciaÚtočník
52 Tomáš Lengyel
Vek48
PozíciaÚtočník
17 Marek Lobík
Vek47
PozíciaBrankár
85 Peter Lohnický
Vek40
PozíciaÚtočník
34 Ján Majerník
Vek40
PozíciaÚtočník
02 Ján Maďar
Vek55
PozíciaObranca
88 Miloslav Mečíř
Vek38
PozíciaÚtočník
05 Robert Müller
Vek52
PozíciaÚtočník
82 Matúš Paločko
Vek36
PozíciaObranca
83 Tomáš Pekarík
Vek43
PozíciaÚtočník
97 Matej Pliešovský
Vek47
PozíciaÚtočník
09 Dalibor Rakoczy
Vek40
PozíciaÚtočník
79 Branislav Rózsa
Vek47
PozíciaÚtočník
77 Milan Sedliak
Vek49
PozíciaÚtočník
29 Vladimír Sedlák
Vek43
PozíciaÚtočník
07 Marek Sloboda
Vek41
PozíciaBrankár
57 Pavol Tehlár
Vek37
PozíciaÚtočník
15 Ľubomír Čechovič
Vek50
PozíciaÚtočník
24 Ivan Šeba
Vek43
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin Koudela | B | PR | 42 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 17 | Marek Lobík | B | PR | 47 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 07 | Marek Sloboda | B | PR | 41 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Ján Maďar | O | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 82 | Matúš Paločko | O | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Juraj Bartoš | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 66 | Martin Bayer | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Tomáš Bednár | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 89 | Jozef Daniš | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 87 | Matúš Havelka | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 78 | Tomáš Hradský | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 | Martin Hudák | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 26 | Tomáš Hudák | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Matej Jelačič | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 33 | Pavol Kalinský | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 61 | Dušan Kviatek | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 25 | Roland Kánik | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 52 | Tomáš Lengyel | U | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 85 | Peter Lohnický | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 34 | Ján Majerník | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 88 | Miloslav Mečíř | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Robert Müller | U | PR | 52 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 83 | Tomáš Pekarík | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 97 | Matej Pliešovský | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Dalibor Rakoczy | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 79 | Branislav Rózsa | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 77 | Milan Sedliak | U | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 29 | Vladimír Sedlák | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 57 | Pavol Tehlár | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | Ľubomír Čechovič | U | PR | 50 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 24 | Ivan Šeba | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
23 Jelačič
Pozícia: Ľavé krídlo
6Body
3Góly
3Prihrávky
Matej JelačičGóly
LKPos
7Zápasy
3G
Matej JelačičPrihrávky
LKPos
7Zápasy
3A
Matej JelačičGóly
LKPos
7Zápasy
3G
Matej JelačičPrihrávky
LKPos
7Zápasy
3A