15 Miloš Barna
Vek55
PozíciaÚtočník
30 Matej Berenčík
Vek40
PozíciaBrankár
66 Perer Bereta
Vek37
PozíciaÚtočník
55 Ivan Brauner
Vek39
PozíciaÚtočník
00 Peter Brauner
Vek30
PozíciaÚtočník
11 Lukáš Bučko
Vek40
PozíciaÚtočník
09 Allan Böhm
Vek38
PozíciaÚtočník
30 Denis Chovanec
Vek0
PozíciaBrankár
61 Peter Cirjak
Vek41
PozíciaÚtočník
35 Aleksei Ermakov
Vek20
PozíciaÚtočník
16 Michal Gallik
Vek36
PozíciaÚtočník
99 Peter Hargaš
Vek46
PozíciaÚtočník
17 Marek Hazda
Vek43
PozíciaÚtočník
69 Martin Horinek
Vek43
PozíciaÚtočník
01 Juraj Jakabovič
Vek39
PozíciaBrankár
01 Tomáš Kacírek
Vek36
PozíciaBrankár
59 Jozef Kozák
Vek49
PozíciaObranca
03 Filip Krisko
Vek21
PozíciaÚtočník
23 Adam Kurka
Vek34
PozíciaÚtočník
23 Ondro Lengyel
Vek32
PozíciaÚtočník
84 Filip Machala
Vek41
PozíciaÚtočník
84 Dušan Macák
Vek42
PozíciaÚtočník
90 Andrej Mosný
Vek36
PozíciaÚtočník
13 Oleksandr Natarov
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Marek Navrátil
Vek47
PozíciaÚtočník
97 Jozef Olbert
Vek40
PozíciaÚtočník
07 Rastislav Paulen
Vek55
PozíciaÚtočník
12 Jozef Pažma
Vek58
PozíciaÚtočník
24 David Rarbovský
Vek38
PozíciaÚtočník
44 Rudi Rehák
Vek42
PozíciaÚtočník
72 Martin Rázus
Vek40
PozíciaÚtočník
00 Pavol Staňka
Vek43
PozíciaÚtočník
14 Jaroslav Svinčiak
Vek36
PozíciaÚtočník
81 Vlado Svorec
Vek36
PozíciaÚtočník
78 Erik Trcan
Vek45
PozíciaÚtočník
19 Maksym Yuriev
Vek33
PozíciaÚtočník
01 Martin Zelenák
Vek45
PozíciaÚtočník
01 Rastislav Šramatý
Vek41
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matej Berenčík | B | PR | 40 | 0cm | 0kg | Chránený brankár |
| 30 | Denis Chovanec | B | PR | 0 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Juraj Jakabovič | B | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Tomáš Kacírek | B | PR | 36 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jozef Kozák | O | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Miloš Barna | U | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 66 | Perer Bereta | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 55 | Ivan Brauner | U | PR | 39 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 00 | Peter Brauner | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 11 | Lukáš Bučko | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | Allan Böhm | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 61 | Peter Cirjak | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 35 | Aleksei Ermakov | U | PR | 20 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 16 | Michal Gallik | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 99 | Peter Hargaš | U | PR | 46 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Marek Hazda | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 69 | Martin Horinek | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 03 | Filip Krisko | U | PR | 21 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Adam Kurka | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 23 | Ondro Lengyel | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 84 | Filip Machala | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 84 | Dušan Macák | U | LR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 90 | Andrej Mosný | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 13 | Oleksandr Natarov | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Marek Navrátil | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 97 | Jozef Olbert | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 07 | Rastislav Paulen | U | PR | 55 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 12 | Jozef Pažma | U | PR | 58 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 24 | David Rarbovský | U | PR | 38 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 44 | Rudi Rehák | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 72 | Martin Rázus | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 00 | Pavol Staňka | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 14 | Jaroslav Svinčiak | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 81 | Vlado Svorec | U | PR | 36 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 78 | Erik Trcan | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 19 | Maksym Yuriev | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Martin Zelenák | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Rastislav Šramatý | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
11 Bučko
Pozícia: Ľavé krídlo
12Body
7Góly
5Prihrávky
Lukáš BučkoGóly
LKPos
9Zápasy
7G
Lukáš BučkoPrihrávky
LKPos
9Zápasy
5A
Lukáš BučkoGóly
LKPos
9Zápasy
7G
Lukáš BučkoPrihrávky
LKPos
9Zápasy
5A