1. poločas 1:1 2. poločas 4:2
Průběh zápasu
Rockets Gól
HC Bratislava Black Wings Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
2′Karol Vida
Hákování
0:1
2′Patrik Fulop
Pěstní souboj, hrubost
2′Miroslav Wieger
Sekání
2′Patrik Fulop
Podražení
1:1
2. poločas
1:2
2:2
Matej Murcko
Asistence: Peter Demeter
2′Maximilián Nikolajev
Nesportovní chování
2′Lubo Maxián
Nedovolené bránění ve hře
2′Roman Shevtsov
Krosček
3:2
2′Miroslav Wieger
Pěstní souboj, hrubost
2′Maximilián Nikolajev
Sekání
2′Dusan Sas
Nesportovní chování
10′Dusan Sas
Nesportovní chování
4:2
Martin Kadrliak
Asistence: Marek Jašo
2′Miroslav Wieger
Držení hole
4:3
5:3
Peter Demeter
Asistence: Lubo Maxián
Sestavy
RocketsHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Konkoly | G | ||
| 2 | Tomáš Koštál | F | ||
| 3 | Andrej Štefko | D | 1 | |
| 4 | Miroslav Wieger | D | 1 | |
| 9 | Martin Kadrliak | F | 1 | |
| 16 | Marek Maták | D | ||
| 17 | Matej Murcko | D | 1 | |
| 20 | Peter Demeter | F | 1 | 2 |
| 24 | Filip Feranec | F | ||
| 61 | Jan Krizan | F | ||
| 71 | Lubo Maxián | D | 1 | 1 |
| 87 | Marek Jašo | D | 1 | |
| Michal Vrabec | F | 1 |
HC Bratislava Black WingsHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Žigo | G | |||
| 8 | Robert Zelner | D | 1 | |
| 9 | Matej Kisý | D | ||
| 11 | Ján Vernarský | D | 1 | |
| 25 | Karol Vida | F | 2 | |
| 28 | Patrik Fulop | D | ||
| 58 | Michal Mihál | F | 1 | |
| 81 | Peter Repa | F | ||
| 91 | Roland Tanczer | D | 1 | 1 |
| 97 | Christián Bihary | F | 1 | |
| 99 | Roman Shevtsov | F | 1 | |
| Andrej Čačko | F | |||
| Dusan Sas | F | |||
| Maximilián Nikolajev | D |
Další zápasy
Komentáře k článku (0)
–
Rockets
HC Bratislava Black Wings

