1. Halbzeit 1:1 2. Halbzeit 4:2
Spielverlauf
Rockets Tor
HC Bratislava Black Wings Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
2′Karol Vida
Haken
0:1
2′Patrik Fulop
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Miroslav Wieger
Stockschlag
2′Patrik Fulop
Beinstellen
1:1
2. Halbzeit
1:2
2:2
Matej Murcko
Assists: Peter Demeter
2′Maximilián Nikolajev
Unsportliches Verhalten
2′Lubo Maxián
Behinderung
2′Roman Shevtsov
Crosscheck
3:2
2′Miroslav Wieger
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Maximilián Nikolajev
Stockschlag
2′Dusan Sas
Unsportliches Verhalten
10′Dusan Sas
Unsportliches Verhalten
4:2
Martin Kadrliak
Assists: Marek Jašo
2′Miroslav Wieger
Halten des Stocks
4:3
5:3
Peter Demeter
Assists: Lubo Maxián
Aufstellungen
RocketsSpieler: 13| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Konkoly | G | ||
| 2 | Tomáš Koštál | F | ||
| 3 | Andrej Štefko | D | 1 | |
| 4 | Miroslav Wieger | D | 1 | |
| 9 | Martin Kadrliak | F | 1 | |
| 16 | Marek Maták | D | ||
| 17 | Matej Murcko | D | 1 | |
| 20 | Peter Demeter | F | 1 | 2 |
| 24 | Filip Feranec | F | ||
| 61 | Jan Krizan | F | ||
| 71 | Lubo Maxián | D | 1 | 1 |
| 87 | Marek Jašo | D | 1 | |
| Michal Vrabec | F | 1 |
HC Bratislava Black WingsSpieler: 14| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Žigo | G | |||
| 8 | Robert Zelner | D | 1 | |
| 9 | Matej Kisý | D | ||
| 11 | Ján Vernarský | D | 1 | |
| 25 | Karol Vida | F | 2 | |
| 28 | Patrik Fulop | D | ||
| 58 | Michal Mihál | F | 1 | |
| 81 | Peter Repa | F | ||
| 91 | Roland Tanczer | D | 1 | 1 |
| 97 | Christián Bihary | F | 1 | |
| 99 | Roman Shevtsov | F | 1 | |
| Andrej Čačko | F | |||
| Dusan Sas | F | |||
| Maximilián Nikolajev | D |
Nächste Spiele
Kommentare zum Artikel (0)
–
Rockets
HC Bratislava Black Wings

