Tabulka po 1. kole
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Black Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Black Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prohry · B – body · Forma – posledních pět zápasů, nejnovější vpravo.
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Black Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Black Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prohry · B – body · Forma – posledních pět zápasů, nejnovější vpravo.