Tabuľka po 1. kole
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Black Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Black Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prehry · B – body · Forma – posledných päť zápasov, najnovší vpravo.
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | White Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Black Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Black Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z – zápasy · V/R/P – výhry, remízy, prehry · B – body · Forma – posledných päť zápasov, najnovší vpravo.