RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 3. kolo 19.09.2026 17:45
(0:5, 3:0)

Ľadoborci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
52 Rasťo Milan B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Róbert Kóňa C Amatér 0 1 1 0
2 Rudolf Vychovaly PK Amatér 2 0 2 0
3 Stanislav Červenka LK Amatér 1 0 1 0
8 Matej Kráľ LK Amatér 0 0 0 2
13 Juraj Šutlák LO Amatér 0 0 0 2
14 Matúš Jendruch LO Amatér 0 1 1 0
44 Boris Klčo LO Amatér 0 0 0 0
88 Richard Rešetka C Amatér 0 0 0 0
89 Adrián Lörinc PO Amatér 0 0 0 0
95 Filip Hatiar PK Amatér 0 0 0 2
98 Pavol Fodor C Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
18 Adam Kučera PO Amatér 0 0 0 0
21 Vladimír Gecelovský PK Amatér 0 0 0 0
27 Pavol Obušek PO Amatér 0 0 0 0
34 Peter Štefánik LK Amatér 0 1 1 2

AHC Pezinok Grapes

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
11 Jaroslav Kattoš B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Peter Babik PK Amatér 0 0 0 0
3 Daniel Mrva LK Amatér 3 1 4 0
6 Štefan Dobročáni LK Amatér 0 1 1 2
9 Rastislav Janáč LO Amatér 0 0 0 0
21 Eduard Palfi PO Amatér 0 1 1 0
32 Michal Hrivnák C Amatér 1 1 2 0
69 Vladimír Cahajla C Amatér 0 0 0 0
70 Martin Hlaváč PO Amatér 0 2 2 0
74 Patrik Orság LO Amatér 1 0 1 2
94 Ján Cipro PK Amatér 0 1 1 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
30 Tomáš Škoda C Amatér 2/3 0 1 1 0