Ľadoborci
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Juraj Filo | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 2 | Róbert Kóňa | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marián Imriška | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rudolf Vychovaly | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Martin Ryz | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš Jendruch | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matej Hlavaty | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Boris Klčo | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Richard Rešetka | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Adrián Lörinc | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Filip Hatiar | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Pavol Fodor | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 18 | Adam Kučera | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vladimír Gecelovský | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pavol Obušek | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Peter Štefánik | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Bratislava Black Wings
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Filip Fecko | B | Chránený brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Lísy | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michal Kišý | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oliver Klobúk | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Robert Zelner | PO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Matej Blahút | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Michal Mihál | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Peter Repa | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Roland Tanczer | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Christián Bihary | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Dusan Sas | LO | Amatér | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Ján Vernarský | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karol Vida | LK | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Patrik Fulop | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |