RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 9. kolo 01.11.2026 13:30
(3:1, 0:4)

Ľadoborci

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
52 Rasťo Milan B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
3 Stanislav Červenka C Amatér 0 0 0 0
8 Matej Kráľ LO Amatér 2 0 2 0
11 Martin Ryz LO Amatér 0 0 0 0
17 Ľuboš Dzurilla PK Amatér 0 0 0 0
23 Matej Hlavaty PK Amatér 0 1 1 0
38 Jozef Škrabko PO Amatér 0 0 0 0
44 Boris Klčo PO Amatér 0 0 0 0
88 Richard Rešetka C Amatér 0 1 1 0
89 Adrián Lörinc PO Amatér 0 0 0 2
95 Filip Hatiar LK Amatér 1 0 1 0
98 Pavol Fodor LO Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Marián Kotek LK Amatér 0 1 1 0
10 Martin Krištofovič PK Amatér 0 0 0 0
18 Adam Kučera LK Amatér 0 0 0 2
70 Roman Kraupa C Amatér 0 1 1 0

Pressburg Reapers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
17 Marek Lobík B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
23 Matej Jelačič LK Amatér 1 1 2 0
24 Ivan Šeba PK Amatér 0 0 0 0
26 Tomáš Hudák LO Amatér 0 0 0 0
34 Ján Majerník PK Amatér 0 1 1 0
61 Dušan Kviatek LK Amatér 1 0 1 2
66 Martin Bayer C Amatér 0 1 1 2
77 Milan Sedliak PK Amatér 0 0 0 0
78 Tomáš Hradský C Amatér 0 0 0 0
79 Branislav Rózsa LK Amatér 0 1 1 0
83 Tomáš Pekarík PO Amatér 0 0 0 0
88 Miloslav Mečíř PO Amatér 0 1 1 0
97 Matej Pliešovský C Amatér 1 2 3 2
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
82 Matúš Paločko LO Amatér 2 0 2 0