RAHL3
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 10. kolo 07.11.2026 19:00
(2:0, 3:0)

Rockets

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
1 Dušan Konkoly B Emergency goalie 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Juriga LO Amatér 0 1 1 0
2 Tomáš Koštál C Amatér 0 1 1 0
3 Andrej Štefko LK Amatér 0 1 1 0
4 Miroslav Wieger PK Amatér 2/3 0 0 0 0
9 Martin Kadrliak PK Amatér 0 0 0 0
17 Matej Murcko PK Amatér 1 0 1 0
18 Samuel Bilka PO Amatér 2 0 2 0
20 Peter Demeter C Amatér 0 1 1 2
21 Róbert Modrovský LK Amatér 0 0 0 0
22 Martin Spacek C Amatér 0 0 0 0
61 Jan Krizan LO Amatér 0 0 0 2
71 Lubo Maxián LK Amatér 0 0 0 0
77 Michal Gago PO Amatér 2 2 4 0

Ice Punkers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
33 Maroš Chromcik B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Martin Vašička LO Amatér 0 0 0 0
11 Miroslav Verba PO Amatér 0 0 0 0
13 Roman Bruška LK Amatér 0 0 0 0
22 Andrej Kohút PK Amatér 0 0 0 0
26 Marek Magyar LO Amatér 0 0 0 2
27 Tomáš Modrovský LK Amatér 0 0 0 2
42 Pavol Žulko PK Amatér 0 0 0 0
67 Andrej Duda PO Amatér 0 0 0 0
72 Braňo Balaško C Amatér 0 0 0 4
77 Vlado Kohút PK Amatér 0 0 0 0
96 Lukáš Skalík LK Amatér 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
69 Stanislav Vaňo C Amatér 0 0 0 0
98 Ivan Fedor C Amatér 0 0 0 0