Knights
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel Androvic | B | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Bobek | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Miloslav Faltan | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tomas Mesaros | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frantisek Kis | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ondrej Fridrich | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavol Prok | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Roman Svec | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Miroslav Fordinal | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Sergej Fesenko | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Stanislav Spodniak | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | František Androvič | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Juraj Flimel | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rockets
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zdeněk Toman | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Michal Vrabec | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Tomáš Koštál | PK | Amatér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Andrej Štefko | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Miroslav Wieger | PO | Amatér 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Matej Murcko | PK | Amatér | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Samuel Bilka | C | Amatér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Peter Demeter | PK | Amatér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Martin Spacek | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jan Krizan | LO | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Lubo Maxián | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marek Jašo | LK | Amatér | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 95 | Rudolf Gazdík | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |