1. polčas 2:0 2. polčas 4:3
Priebeh zápasu
HC Bratislava Black Wings Gól
Alpha Hockey Team Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
2:0
2′Lukáš Hricko
Nedovolené bránenie v hre
3:0
Roland Tancer
Presilová hra domáci 5 na 4 Bez asistencie
2′Lukáš Hricko
Nedovolené bránenie v hre
2. polčas
1:0
2′Dusan Sas
Nedovolené bránenie v hre
2′Karol Vida
Nešportové správanie sa
2′Matej Blahút
Veľa hráčov na ľadovej ploche
4:0
5:0
Robert Zelner
Prihrávky: Andrej Čačko
5:1
5:2
Robert Rybar
Prihrávky: Lukáš Hricko
6:2
Matej Blahút
Prihrávky: Michal Mihál
6:3
Matus Cipak
Prihrávky: Adam Valášek
Zostavy
HC Bratislava Black WingsHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Žigo | G | |||
| 8 | Robert Zelner | F | 1 | |
| 9 | Matej Kisý | D | ||
| 11 | Ján Vernarský | D | ||
| 12 | Matej Blahút | F | 2 | 1 |
| 25 | Karol Vida | D | 1 | |
| 58 | Michal Mihál | F | 1 | |
| 81 | Peter Repa | F | ||
| 97 | Christián Bihary | F | 1 | |
| Andrej Čačko | D | 2 | ||
| Michal Lísy | D | |||
| Dusan Sas | F | 1 | 1 | |
| Roland Tancer | F | 1 | 1 | |
| Ondrej Mitko | D | 2 |
Alpha Hockey TeamHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 47 | David Tadanai | G | ||
| Tomas Dusicka | G | |||
| 5 | Matej Jurčák | D | 1 | |
| 7 | Juraj Šmíd | F | ||
| 15 | Juraj Černý | D | ||
| 17 | Robert Rybar | F | 1 | |
| 24 | Maroš Jancek | F | ||
| 28 | Michal Vojtek | F | ||
| 29 | Michal Malovec | F | ||
| 73 | Lukáš Hricko | D | 1 | |
| 84 | Adam Valášek | D | 2 | |
| 90 | Roman Kalous | F | ||
| 98 | Milan Strnatko | D | ||
| Filip Koval | D | |||
| Matus Cipak | F | 2 |
Ďalšie zápasy
Komentáre k článku (0)
–
HC Bratislava Black Wings
Alpha Hockey Team

