AHSRAHL1 · Place 4 · Bratislava
4.place
8Points
4-0-4W-D-L
31:29Goals
FormWWLLW
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 31
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Denis Bučko | F | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 93 | Erik Koštuřik | D | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 71 | Adam Hudok | D | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Róbert Dobrý | F | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Libor Červenka | F | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Islam Kertanti | F | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Juraj Vojtko | F | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Filip Honz | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | Anton Holý | F | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 87 | Svetozár Nižňanský | D | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Adam Šemetka | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Branislav Dyačovski | D | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 60 | Viktor Kundrát | D | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Nina Roštecká | D | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Martin Brutenič | F | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Michaela Feníková | F | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Andrej Jamnický | F | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Pavol Masaryk | F | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Miloslav Mintal | F | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Patrícia Mojžišová | G | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emergency Goalie AHS | G | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maiia Pimonova | D | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristián Pasztorek | D | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Simona Hupková | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sebastian Záviš | G | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Zatkalík | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ján Benkovský | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Trgyňa | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Vaclavík | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Kolesár | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jakub Bindzar | D | 6 | 0 | 0 | 0 |
Games
Black Jokers
7:5
AHSAHS
4:2
Wild HogsWild Thing Karaoke
3:1
AHSAHS
5:1
Mad VipersAHC Pezinok Ducks
3:5
AHSAHS
2:5
UličníciHK Petržalka
8:4
AHSNeanderthals
0:5
AHSAHS
12:15
NeanderthalsWild Hogs
08:30
AHSAHS
09:45
Wild Thing KaraokeMad Vipers
09:45
AHSAHS
09:45
AHC Pezinok DucksUličníci
12:15
AHSAHS
08:30
HK PetržalkaAHS
09:45
Black Jokers
7:5
AHSAHS
4:2
Wild HogsWild Thing Karaoke
3:1
AHSAHS
5:1
Mad VipersAHC Pezinok Ducks
3:5
AHSAHS
2:5
UličníciHK Petržalka
8:4
AHSNeanderthals
0:5
AHSAHS
12:15
NeanderthalsWild Hogs
08:30
AHSAHS
09:45
Wild Thing KaraokeMad Vipers
09:45
AHSAHS
09:45
AHC Pezinok DucksUličníci
12:15
AHSAHS
08:30
HK PetržalkaAHS
09:45
Black Jokers