Priebeh zápasu
Knights Gól
Rockets Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
Pavol Prok
Prihrávky: Sergej Fesenko
1:1
1:2
1:3
2. polčas
2′Marek Jašo
Veľa hráčov na ľadovej ploche
2′Miroslav Fordinal
Podrazenie
2′Jozef Jagersky
Krosček
1:4
1:5
Matej Murcko
Prihrávky: Samuel Bilka
1:6
1:7
Zostavy
KnightsHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Androvic | G | |||
| 3 | Ondrej Fridrich | F | ||
| 4 | Pavol Prok | F | 1 | |
| 5 | Roman Svec | D | ||
| 6 | Jozef Jagersky | D | ||
| 8 | Miroslav Fordinal | F | ||
| 9 | Sergej Fesenko | F | 1 | |
| 10 | Stanislav Spodniak | D | ||
| 72 | František Androvič | D | ||
| 79 | Juraj Flimel | F | ||
| Michal Bobek | D | |||
| Miloslav Faltan | F | |||
| Tomas Mesaros | D | |||
| Frantisek Kis | F |
RocketsHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Toman | G | |||
| 2 | Tomáš Koštál | D | 1 | 2 |
| 3 | Andrej Štefko | F | 1 | |
| 4 | Miroslav Wieger | F | 1 | 1 |
| 17 | Matej Murcko | D | 1 | 3 |
| 18 | Samuel Bilka | D | 1 | 2 |
| 20 | Peter Demeter | D | 2 | 1 |
| 22 | Martin Spacek | D | ||
| 61 | Jan Krizan | F | 1 | |
| 71 | Lubo Maxián | F | ||
| 87 | Marek Jašo | F | 1 | 1 |
| 95 | Rudolf Gazdík | F | ||
| Michal Vrabec | D | 1 |
Komentáre k článku (0)
–
Knights
Rockets

