44 Róbert Balluch
Vek28
PozíciaÚtočník
06 Matúš Chudý
Vek27
PozíciaÚtočník
06 Daniel Chvostek
Vek27
PozíciaÚtočník
20 Michal Fabian
Vek0
PozíciaÚtočník
87 Adrian Goliaš
Vek34
PozíciaÚtočník
29 Ivan Havelka
Vek34
PozíciaÚtočník
66 Roderik Holenka
Vek33
PozíciaÚtočník
17 Raduz Hrubý
Vek43
PozíciaÚtočník
43 Riso Huttera
Vek47
PozíciaObranca
39 Jozef Jagerský
Vek49
PozíciaObranca
11 Hugo Jagerský
Vek18
PozíciaÚtočník
21 Jakub Jurica
Vek26
PozíciaÚtočník
08 Jozef Kajanek
Vek41
PozíciaÚtočník
13 Jozef Kapičák
Vek31
PozíciaÚtočník
11 David Kejdana
Vek53
PozíciaÚtočník
40 Marián Kolarič
Vek44
PozíciaÚtočník
07 Boris Križanovič
Vek47
PozíciaÚtočník
00 Jozef Kubo
Vek37
PozíciaBrankár
01 Matúš Kvasnica
Vek23
PozíciaBrankár
12 Peter Lovaš
Vek45
PozíciaÚtočník
08 Denis Lovecký
Vek25
PozíciaÚtočník
15 David Lukáč
Vek32
PozíciaÚtočník
27 Lukáš Mikat
Vek37
PozíciaÚtočník
00 Miroslav Miček
Vek42
PozíciaÚtočník
71 Samuel Nemec
Vek30
PozíciaÚtočník
22 Peter Obušek
Vek47
PozíciaÚtočník
05 Ondrej Obušek
Vek54
PozíciaÚtočník
10 Jakub Pločica
Vek33
PozíciaÚtočník
76 Milan Polák
Vek45
PozíciaObranca
05 Juraj Precák
Vek44
PozíciaÚtočník
86 Viliam Tetrev
Vek40
PozíciaÚtočník
78 Juraj Truchly
Vek48
PozíciaObranca
09 David Vallo
Vek28
PozíciaÚtočník
25 Martin Zervan
Vek30
PozíciaObranca
00 Róbert Čemerička
Vek45
PozíciaÚtočník
01 Andrej Černý
Vek28
PozíciaBrankár
18 Ján Čulik
Vek31
PozíciaÚtočník
98 Juraj Šebest
Vek24
PozíciaÚtočník
01 Tomáš Žigo
Vek40
PozíciaBrankár
11 Roman Žiška
Vek49
PozíciaÚtočník
Súpiska brankárov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jozef Kubo | B | PR | 37 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Matúš Kvasnica | B | PR | 23 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 01 | Andrej Černý | B | PR | 28 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
| 01 | Tomáš Žigo | B | PR | 40 | 0cm | 0kg | Emergency goalie |
Súpiska obrancov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Riso Huttera | O | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 39 | Jozef Jagerský | O | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 76 | Milan Polák | O | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 78 | Juraj Truchly | O | PR | 48 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 25 | Martin Zervan | O | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
Súpiska útočníkov
| Čís. | Hráč | Poz | Ruka | Vek | Výška | Váha | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Róbert Balluch | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 06 | Matúš Chudý | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 06 | Daniel Chvostek | U | PR | 27 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 20 | Michal Fabian | U | PR | 0 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 87 | Adrian Goliaš | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 29 | Ivan Havelka | U | PR | 34 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 66 | Roderik Holenka | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 17 | Raduz Hrubý | U | PR | 43 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | Hugo Jagerský | U | PR | 18 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 21 | Jakub Jurica | U | PR | 26 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Jozef Kajanek | U | PR | 41 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 13 | Jozef Kapičák | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 11 | David Kejdana | U | PR | 53 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 40 | Marián Kolarič | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 07 | Boris Križanovič | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 12 | Peter Lovaš | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 08 | Denis Lovecký | U | PR | 25 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 15 | David Lukáč | U | PR | 32 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 27 | Lukáš Mikat | U | PR | 37 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 00 | Miroslav Miček | U | PR | 42 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 71 | Samuel Nemec | U | PR | 30 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 22 | Peter Obušek | U | PR | 47 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Ondrej Obušek | U | PR | 54 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 10 | Jakub Pločica | U | PR | 33 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 05 | Juraj Precák | U | PR | 44 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 86 | Viliam Tetrev | U | PR | 40 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 09 | David Vallo | U | PR | 28 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 00 | Róbert Čemerička | U | PR | 45 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 18 | Ján Čulik | U | PR | 31 | 0cm | 0kg | Amatér |
| 98 | Juraj Šebest | U | PR | 24 | 0cm | 0kg | Amatér 2/3 |
| 11 | Roman Žiška | U | PR | 49 | 0cm | 0kg | Amatér |
Lídri ligy
29 Havelka
Pozícia: Pravé krídlo
13Body
4Góly
9Prihrávky
Ivan HavelkaGóly
PKPos
10Zápasy
4G
Ivan HavelkaPrihrávky
PKPos
10Zápasy
9A
Ivan HavelkaGóly
PKPos
10Zápasy
4G
Ivan HavelkaPrihrávky
PKPos
10Zápasy
9A